我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
年度績效
公司在本年度於財務、治理與永續面向均展現穩健成長。稅後淨利達14.92億元,較2023年成長11.86%,反映營運效率提升與市場布局成果逐漸發酵,為企業持續投資創新與永續奠定堅實基礎。
同時,公司也延續對廉潔治理的承諾,全年貪腐事件為0件,顯示內部控制機制完善、風險管理到位,並成功營造透明且負責任的企業文化。 在誠信經營方面,公司共投入6,440小時的教育訓練,強化員工對法遵、倫理與專業操守的認知,使誠信成為日常營運的核心價值。此外,公司持續推動治理多元化,董事會女性董事占比達22%,不僅提升決策視野,也展現企業在性別平等與多元包容上的積極作為。 面對日益嚴峻的資安威脅,公司亦成功通過ISO 27001資訊安全管理系統驗證,代表資訊保護流程符合國際標準,能有效維護客戶與合作夥伴的資料安全。
整體而言,這些成果展現公司在財務表現、誠信治理、性別多元與資訊安全等面向的全面進步,為永續發展奠定更穩固的基礎。
14.92 億元
稅後淨利
0
貪腐事件
6440 小時
誠信經營教育訓練
訓練課程統計
本公司舉辦誠信經營及反貪腐相關訓練課程,於課程中說明本公司執行業務的禁止行為,包含商業道德行為準則等,藉以預防不誠信行為之發生。2024年度接受誠信經營訓練課程之員工類型統計如下:
《已參與反貪腐訓練-BY職級別》
| 地區 | 職級別類別 | 員工總人數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高階主管 | 中階主管 | 基層主管 | 基層人員 | |||
| China(中國) | 受訓人數 | 5 | 48 | 188 | 1,887 | 2,128 |
| 應訓人數 | 5 | 52 | 323 | 3,056 | 3,436 | |
| 受訓率 | 100% | 92% | 58% | 62% | 62% | |
| Philippines(菲律賓) | 受訓人數 | 2 | 8 | 7 | 21 | 38 |
| 應訓人數 | 2 | 8 | 8 | 29 | 47 | |
| 受訓率 | 100% | 100% | 88% | 72% | 81% | |
| Taiwan(臺灣) | 受訓人數 | 13 | 40 | 26 | 458 | 537 |
| 應訓人數 | 17 | 42 | 26 | 507 | 589 | |
| 受訓率 | 93% | 95% | 100% | 90% | 91% | |
| 合計 | 受訓人數 | 20 | 96 | 221 | 2,366 | 2,703 |
| 應訓人數 | 21 | 102 | 357 | 3,592 | 4,072 | |
| 受訓率 | 95% | 94% | 62% | 66% | 66% | |
《已參與反貪腐訓練-BY職級別》
| 地區 | 職能別類別 | 員工總人數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 技術 | 業務 | 幕僚 | 管理 | |||
| China(中國) | 受訓人數 | 198 | 1,537 | 23 | 6 | 364 | 2,128 |
| 應訓人數 | 210 | 2,686 | 28 | 7 | 505 | 3436 | |
| 受訓率 | 94% | 57% | 82% | 86% | 72% | 62% | |
| Philippines(菲律賓) | 受訓人數 | 8 | 12 | 1 | 0 | 17 | 38 |
| 應訓人數 | 8 | 17 | 4 | 0 | 18 | 47 | |
| 受訓率 | 100% | 71% | 25% | 0% | 94% | 81% | |
| Taiwan(臺灣) | 受訓人數 | 63 | 290 | 86 | 19 | 79 | 537 |
| 應訓人數 | 68 | 320 | 98 | 21 | 82 | 589 | |
| 受訓率 | 93% | 91% | 88% | 90% | 96% | 91% | |
| 合計 | 受訓人數 | 269 | 1,839 | 110 | 25 | 460 | 2,703 |
| 應訓人數 | 286 | 3,023 | 130 | 28 | 605 | 4,072 | |
| 受訓率 | 94% | 61% | 85% | 89% | 76% | 66% | |


