我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
評估流程
本公司依循 GRI 3 重大主題 2021,並採用歐盟雙重重大性原則(Double Materiality),同時評估「永續議題對公司營運衝擊」與「公司對外部經濟、環境、社會的衝擊」,並評估永續議題之衝擊性與發生可能性,聚焦 11 項重大主題,列為公司永續經營的目標,並作為本報告書的基礎。由永續發展委員會執行祕書判斷重大議題對應之國際準則,檢視重大主題之管理政策與目標,蒐集年度數據資料,確保重要的永續資訊皆已完整揭露於本報告書中,以完整回應利害關係人所關注之議題。年度永續報告書編製完成後,由永續發展委員會主委再次審閱報告書內容與定稿,以確保揭露資訊無不當或不實表達之疑慮。
建準由永續發展委員會每兩年依據本公司的營運活動、產業型態、價值鏈所產生之影響,透過利害關係人議合及專家顧問諮詢,由永續發展委員會主委決議當期關鍵永續議題,並將前述重大議題鑑別結果報告予董事會。詳細評估流程如下:
Step1
蒐集重大主題
| 本公司參考 GRI、SASB、SDGs 等國際永續準則,並盤點本公司之營業項目、商業模式、產品或服務型式、產業型態、工作者型態等,分析本公司相關之所有產業屬性 |
27 項 潛在永續議題 |
Step2
評估對利害關係人影響
| 評估本公司的永續作為對該利害關係人的影響程度,共回收 309 份,包含員工 133 份、股東/投資人 8 份、客戶 32 份、供應商 103 份、社區居民與團體 6 份、協力廠商 16 份、公部門與非營利組織 3 份、電子同業 3 份、其他 5 份 |
309 份 利害關係人影響評估問卷 |
Step3
評估正負面衝擊性
|
以問卷方式評估本公司對經濟、環境及社會(含人權)造成的正/負面衝擊 (1) 評估影響程度:依影響程度、影響範圍及負面衝擊可逆與否3 大面向做評估 (2) 評估發生可能性:依產生該影響的發生機率做評估 |
53 份 衝擊性問卷 |
Step4
評估營運衝擊
| 由高階主管以問卷方式評估永續議題對本公司的營運衝擊,衡量永續議題對本公司:營收、成本、客戶滿意度、員工向心力、公司聲譽5面向的影響,統整上述結果,繪製並分析雙重重大矩陣圖 |
38 份 衝擊性問卷 |
Step5
確立重大主題
| 分析討論問卷結果,尋求外部專業顧問建議,由永續發展推動小組通過並確立 11 項高度衝擊議題作為重大主題。 |
11 項 重大主題 |
重大主題列表
每年定期檢視重大議題政策之落實與目標達成率,以優化內部管理方針與定性及定量目標;並於次期重大議題鑑別後比對前後期議題差異性,調查差異原因並報導於報告書中。2025 年共有 6 個重大議題與前一年度相同,差異部分說明如下:
註:衝擊程度指衝擊事件對建準及對利害關係人的影響程度。
| 面向 | 重大議題 | 2025 年 | 2024 年 |
|---|---|---|---|
| 治理 | 經濟績效 | ● | ● |
| 風險因應措施 | ● | ● | |
| 供應鏈管理 | ● | ||
| 誠信經營 | ●(註1) | ||
| 法規遵循 | ●(註1) | ||
| 環境 | 氣候變遷 | ● | |
| 綠色產品研發 | ● | ||
| 溫室氣體管理 | ● | ● | |
| 廢棄物管理 | ● | ||
| 能源管理 | ● | ● | |
| 原物料管理 | ● | ● | |
| 社會 | 人才吸引與留任 | ● | |
| 產品品質與安全 | ● | ● |
註 1:2024 年為「道德規範」。
註 2:2024 年鑑別之重大議題「誠信經營」及「法規遵循」未納入 2025 年重大議題,由於本公司皆有制定相關程序與內控措施,未來將持續合規因應。
重大議題評估流程
以下說明重大主題對內部營運及外部利害關係人與價值鏈的衝擊影響,並於對應章節中回應衝擊管理方針與績效。
| 面向 | 重大主題 | 衝擊類型 | 對組織的意義 | 對應 GRI | 價值鏈衝擊邊界與程度 | 對應報告書章節 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供應商 | 本公司 | 客戶 | ||||||
| 治理面 | 經濟績效 | 正面 | 實現營收與獲利持續成長,為股東創造長期價值並提供綠色轉型所需資金。 | 經濟績效(201) | ● | ● | ● | 2.1 關於建準 |
| 負面 | 全球經濟波動或通膨壓力可能導致終端需求放緩。 | |||||||
| 風險因應措施 | 負面 | 若風險鑑別失靈,將難以應對地緣政治、資安威脅或新興風險威脅。 | 自訂主題 | ○ | ● | ○ | 2.4 風險管理 | |
| 供應鏈管理 | 正面 | 推動供應商 ESG 稽核與綠色採購,確保在原料短缺或法規變動下,構建低碳且具韌性的供應網絡。 |
|
● | ● | 4.3 供應鏈管理政策 | ||
| 負面 | 供應商若發生環境違規或違反人權,將觸發連帶法律責任與斷貨風險。 | |||||||
| 環境面 | 氣候變遷 | 正面 | 全球減碳與熱管理需求激增,驅動綠色經濟的剛性需求,鞏固氣候相關市場機會。 | 經濟績效(201) | ● | ● | ● | 5.1 氣候變遷管理 |
| 負面 | 碳定價機制,如碳費、CBAM,將墊高營運成本;極端氣候頻率增加可能對生產據點與物流節點造成物理損害。 | |||||||
| 綠色產品研發 | 正面 | 專注高效率、低功耗技術,降低產品生命週期碳足跡,協助客戶達成減碳目標。 | 能源(302) | ○ | ● | ● |
|
|
| 溫室氣體管理 | 正面 | 量化管理價值鏈排放,具體滿足品牌商對供應鏈碳透明度的要求,在綠色供應鏈競爭中優先取得訂單。 | 排放(305) | ● | ● | 5.2 溫室氣體管理 | ||
| 負面 | 若供應鏈減碳進度不如預期,將影響企業淨零承諾。 | |||||||
| 廢棄物管理 | 負面 | 若製程廢棄物處置不當,將面臨環保機關重罰與環境修復責任,對營運許可與企業社會評價造成負面衝擊。 | 廢棄物(306) | ● | 5.5 廢棄物管理 | |||
| 能源管理 | 正面 | 導入 ISO 50001 並提升綠電使用佔比,有效緩衝電價上漲壓力,減少能源依賴風險,落實低碳製造的永續承諾。 | 能源(302) | ● | ○ | 5.3 能源管理 | ||
| 負面 | 綠電市場供應穩定性與價格溢價可能推升短期營運支出;若節能改造效率未達標,將難以支撐大幅度的減碳目標。 | |||||||
| 原物料管理 | 正面 | 優化設計減少材料用量,並採用再生或無毒材料,降低資源短缺風險。 | 物料(301) | ● | ● | ○ | ˋ4.2 原物料管理 | |
| 負面 | 全球原物料市場波動劇烈,若原物料溯源管理或替代材料開發緩慢,將直接衝擊生產排程,並因成本攀升削弱獲利。 | |||||||
| 社會面 | 人才吸引與留任 | 正面 | 透過培訓體系與共榮職場吸引頂尖研發人才,維持核心創新動能。 |
|
● | 6.1 人才吸引與留任 | ||
| 負面 | 若薪酬福利或職場發展缺乏競爭力,將導致關鍵技術人才流失與研發斷層。 | |||||||
| 產品品質與安全 | 正面 | 嚴謹的品質管控能降低故障率,在市場建立「零缺失」信賴感,獲取長期穩定合約。 | 顧客健康與安全(416) | ● | ● | 3.4 產品品質管理 | ||
| 負面 | 產品若發生品質缺陷或安全事故,將引發大規模召回與高額賠償支出,對企業信譽與客戶關係造成損失。 | |||||||

